神賑行事 奉納演芸会〜令和8年9月4日(金)16時〜20時30分
| 演芸順番 | 開 始 予 定 時 刻 | 演 芸 時 間 | 演 芸 団 体 名 称 | 演 目 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16時00分 | 約45分 | 興 国 流 横 浜 吟 詠 会 | 詩 吟 | |
| 演芸順番 | 吟 題 | 作 者 | 奉納吟者 | 本 数 | 備 考 |
| 1 | 富士山 | 石川丈山 | 全員合吟 | 2 | |
| 2 | 舟中子規を聞く | 城野静軒 | 舛田峰慧 | 5 | |
| 3 | 坂本龍馬を思う | 河野天籟 | 白井興柊 | 1 | |
| 4 | 後夜仏法僧鳥を聞く | 空海 | 安倍興清 | 6 | |
| 5 | 涼州詞 | 王之渙 | 村松伸一 | 2 | |
| 6 | 漢江 | 杜牧 | 新村明夫 | 1 | |
| 7 | 合吟 偶成 | 朱喜 | 山内・矢野・恵藤・高橋 | 5 | |
| 8 | 秋思 | 張籍 | 岩瀬興宦 | 1 | |
| 9 | 九月十三夜陣中の作 | 上杉謙信 | 林興哲 | 1 | |
| 10 | 京都東山 | 徳富蘇峰 | 藤原興光 | 6 | |
| 11 | 名槍日本号 | 松口月城 | 吉倉興晞 | 6 | |
| 12 | 桑乾を渡る | 賈島 | 金谷興瓔 | 6 | |
| 13 | 俳句やせがえる | 一茶作 | 三輪香雅 | 5 | |
| 〃 | 俳句赤とんぼ | 子規作 | 〃 | 〃 | |
| 14 | 出郷の作 | 佐野竹之助 | 池田興締 | 6 | |
| 15 | 稲叢懐古 | 太宰春台 | 鈴木興媛 | 5 | |
| 16 | 舟中子規を聞く | 城野静軒 | 河内興蒋 | 3 | |
| 17 | 金州城下の作 | 乃木希典 | 全員合吟 | 2 |
※天候や諸事情により、スケジュールの変更・遅延・中止も御座いますので、ご容赦下さい。
※各氏子町内でも様々な行事により道路交通状況が変化していますので、ご注意下さい。
| 演芸順番 | 開 始 予 定 時 刻 | 演 芸 時 間 | 演 芸 団 体 名 称 | 演 目 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16時50分 | 約20分 | 中止と成りました | ||
| 2 | 17時10分 | 約10分 | 平沼小学校 6年�@ | ソーラン | |
| 〃 | 平沼小学校 5年 | エイサー | |||
| 3 | 17時20分 | 約15分 | 岡野中学校 手話部 | ||
| 〃 | にこまち応援団 | ||||
| 〃 | JV5 | ||||
| 〃 | 親子ふれあい会有志 | ||||
| 4 | 17時35分 | 約20分 | 平沼マーチングバンド | 演奏会 | 雨天時は中止 |
| 5 | 17時55分 | 約10分 | 平沼小学校 6年�A | ソーラン | |
| 6 | 18時05分 | 約15分 | フラレイマイカイ | フラダンス | |
| 7 | 18時20分 | 約20分 | 中止と成りました | ||
| 8 | 18時40分 | 約20分 | カレイアロハオマカレア | フラダンス | |
| 9 | 19時00分 | 約20分 | スタジオリルド | キッズダンス | |
| 10 | 19時20分 | 約10分 | 平沼バトンキッズ | バトンダンス | |
| 11 | 19時30分 | 約10分 | 田所ヨシユキ | 沖縄民謡 | |
| 12 | 19時40分 | 約20分 | 隊長ソウルバンド | コンサート |
※天候や諸事情により、スケジュールの変更・遅延・中止も御座いますので、ご容赦下さい。
※各氏子町内でも様々な行事により道路交通状況が変化していますので、ご注意下さい。